YJV22-1KV電纜報(bào)價(jià)單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-22
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠(chǎng)家YJV22-1KV電纜報(bào)價(jià)單,最新YJV22-1KV各規(guī)格參數(shù)報(bào)價(jià)情況,報(bào)價(jià)供參考。 序號(hào) 名稱(chēng)及規(guī)格 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)(元/米) 金額(元) 1 電纜 YJV22-1KV3*240+1*120 米 2580 392.00 1011360.00 4 電纜 YJV22-1KV3*120+1*70 米 3
|
序號(hào) | 名 稱(chēng)及規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)或型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元/米) | 金額(元) |
1 | 電纜 | YJV22-1KV 3*240+1*120 | 米 | 2580 | 392.00 | 1011360.00 |
4 | 電纜 | YJV22-1KV 3*120+1*70 | 米 | 310 | 204.80 | 63488.00 |
6 | 電纜 | YJV22-1KV 3*185+1*90 | 米 | 400 | 302.00 | 120800.00 |
電纜 | YJV22-1KV 3*150+1*70 | 米 | 220 | 242.60 | 53372.00 | |
7 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 4*2.5 | 米 | 7000 | 6.80 | 47600.00 |
8 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 4*4 | 米 | 4500 | 9.90 | 44550.00 |
9 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 3*6+1*4 | 米 | 500 | 13.00 | 6500.00 |
10 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 3*10+1*6 | 米 | 1000 | 21.20 | 21200.00 |
11 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 3*16+1*6 | 米 | 1500 | 29.80 | 44700.00 |
12 | 車(chē)間電纜 | YJV22-1KV 4*1.5 | 米 | 3000 | 4.60 | 13800.00 |
合計(jì) | 壹佰肆拾貳萬(wàn)柒仟叁佰柒拾元整。 | 1427370.00 |
PVV22信號(hào)電纜 |
YVFR,YVFRP行車(chē)電纜 |
交聯(lián)聚乙烯高壓電纜 |
K型補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn) |
帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計(jì) |
本安防爆電子計(jì)算機(jī)銅絲屏蔽電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|