YJV22電纜報價表欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-02-07
安徽遠洋儀表 電纜報價 廠家:YJV22電纜報價廠家,為您帶來最新YJV22電纜報價表,YJV22電纜報價表提供的電纜報價僅供參考,具體報價應以當日銅價等因素為準,YJV22電纜報價表詳情圖文如下: YJV22電纜報價圖版: YJV22電纜報價表文字版: 收件單位: 發(fā)件單位
|
收件單位: | 發(fā)件單位:安徽京儀股份有限公司 | |||||||
收 件 人: | 發(fā) 件 人: | |||||||
電話傳真: | 電話傳真:0550-7323598 0550-7323298 | |||||||
序號 | 名 稱 | YJV22電纜報價規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 國標單價 | 95標單價 | 國標總額 | 95標總金額 |
1 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*120+2*50 | 米 | 3500 | 210.60 | 199.40 | 737100.00 | 697900.00 |
2 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70 | 米 | 1600 | 235.80 | 226.20 | 377280.00 | 361920.00 |
3 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*50+2*25 | 米 | 520 | 92.90 | 89.20 | 48308.00 | 46384.00 |
4 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 960 | 375.00 | 357.30 | 360000.00 | 343008.00 |
5 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*185+2*95 | 米 | 100 | 335.00 | 320.20 | 33500.00 | 32020.00 |
6 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*150+2*70 | 米 | 100 | 235.80 | 225.30 | 23580.00 | 22530.00 |
7 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*95+2*50 | 米 | 935 | 174.70 | 167.60 | 163344.50 | 156706.00 |
8 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 5*16 | 米 | 230 | 39.60 | 37.60 | 9108.00 | 8648.00 |
9 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 455 | 37.50 | 35.60 | 17062.50 | 16198.00 |
10 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*150+2*75 | 米 | 250 | 240.60 | 231.00 | 60150.00 | 57750.00 |
11 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*95+2*50 | 米 | 410 | 174.70 | 167.60 | 71627.00 | 68716.00 |
12 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 5*16 | 米 | 505 | 39.60 | 37.60 | 19998.00 | 18988.00 |
13 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 410 | 37.50 | 35.60 | 15375.00 | 14596.00 |
14 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*240+1*120 | 米 | 400 | 375.00 | 357.30 | 150000.00 | 142920.00 |
15 | 電力電纜 | YJV22-0.6/1KV 3*95+1*50 | 米 | 1535 | 152.10 | 146.00 | 233473.50 | 224110.00 |
16 | 電力電纜 | YJV-0.6/1KV 5*16 | 米 | 268 | 37.50 | 35.60 | 10050.00 | 9540.80 |
合計 |
人民幣(國標):貳佰叁拾貳萬玖仟玖佰伍拾陸元伍角 人民幣(95標):貳佰貳拾貳萬壹仟玖佰叁拾肆元捌角 |
2329956.50 | 2221934.80 | |||||
備 | 1、含稅 | |||||||
注 |
DX133壓力變送器 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力 |
耐火電纜 |
耐高溫防腐計算機電纜 |
交聯(lián)聚乙烯控制電纜 |
聚乙烯絕緣銅絲分屏蔽總屏蔽聚氯乙烯 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|