YGZ YGC硅橡膠絕緣軟電纜欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-27
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家: YGZ YGC硅橡膠絕緣軟電纜 /YGZ YGC橡套電纜 額定電壓:500 v 溫度范圍:-60度~ + 180度 測試電壓:2500 v 售票員:自然銅或鍍錫銅 YGZ YGC硅橡膠絕緣軟電纜 額定電壓:500 v 溫度范圍:-60 O C ~ + 180 O C 測試電壓:2500 v 導(dǎo)體:自然
|
額定電壓:500 v
溫度范圍:-60度~ + 180度
測試電壓:2500 v
售票員:自然銅或鍍錫銅
YGZ YGC硅橡膠絕緣軟電纜
額定電壓:500 v
溫度范圍:-60 O C ~ + 180 O C
測試電壓:2500 v
導(dǎo)體:自然銅或鍍錫銅
絕緣體:硅膠
夾克:硅膠
顏色:White-Red-Black-Brown-Yellow-Blue
核心數(shù)據(jù) ×截面 平方毫米 |
線的核心 導(dǎo)體/毫米 |
絕緣子 毫米厚度 |
正常的絕緣 厚度 毫米 |
外直徑 名義上的 毫米 |
外直徑 馬克斯 毫米 |
導(dǎo)體電阻在20 ≤Ω/公里 |
|
銅的核心 | 鍍錫cu-core | ||||||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 6.28 | 7.22 | 26 | 26.7 |
2×1 . . | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 19.5 | 20 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1 | 8 | 9.2 | 13.3 | 13.7 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 10.58 | 7.98 | 8.21 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 6.84 | 7.87 | 26 | 26.7 |
3×1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.23 | 8.31 | 19.5 | 20 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1 | 8.46 | 9.73 | 13.3 | 13.7 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 9.96 | 11.45 | 7.98 | 8.21 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.48 | 8.58 | 26 | 26.7 |
4×1.00 | 32/0.20 | 0.6 | 0.9 | 7.88 | 9.06 | 19.5 | 20 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1 | 9.44 | 10.86 | 13.3 | 13.7 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 11.09 | 12.75 | 7.98 | 8.21 |
2×4 | 56/0.30 | 1 | 1.8 | 12.8 | 14.72 | 4.95 | 5.09 |
2×6 | 84/0.30 | 1 | 2 | 15.2 | 17.48 | 3.3 | 3.39 |
2×10 | 84/0.40 | 1.2 | 3.1 | 20.2 | 23.23 | 1.91 | 1.95 |
2×16 | 126/0.40 | 1.2 | 3.3 | 22.8 | 26.22 | 1.21 | 1.24 |
2×25 | 196/0.40 | 1.4 | 3.6 | 27 | 31.05 | 0.78 | 0.795 |
2×35 | 276/0.40 | 1.4 | 3.9 | 30.4 | 34.96 | 0.554 | 0.565 |
3×4 | 56/0.30 | 1 | 1.9 | 13.7 | 15.75 | 4.95 | 5.09 |
3×6 | 84/0.30 | 1 | 2.1 | 16.3 | 18.74 | 3.3 | 3.39 |
電接點(diǎn)壓力表 |
耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯阻燃 |
IA-K2YV本安電纜 |
耐寒硅橡膠電纜 |
耐高溫阻燃電力電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|