ZRC-YJV22電纜報(bào)價(jià)清單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-06
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:ZRC-YJV22動(dòng)力電纜各規(guī)格型號(hào)最新報(bào)價(jià)明細(xì): 名稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià):元 總額:元 動(dòng)力電纜 ZRC-YJV22-8.7/10.0kV-3X120 米 8800 222.00 1,953,600.00 動(dòng)力電纜 ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x185+1X95 米 440 316.00 139,040.00
|
名 稱 | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià):元 | 總額:元 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-8.7/10.0kV-3X120 | 米 | 8800 | 222.00 | 1,953,600.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x185+1X95 | 米 | 440 | 316.00 | 139,040.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-2x4 | 米 | 100 | 5.60 | 560.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-2x10 | 米 | 135 | 12.40 | 1,674.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-2x35 | 米 | 680 | 36.50 | 24,820.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x10 | 米 | 500 | 17.50 | 8,750.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x10+1x6 | 米 | 380 | 20.80 | 7,904.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3X120+1X95 | 米 | 315 | 213.20 | 67,158.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x150 | 米 | 350 | 211.60 | 74,060.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x16 | 米 | 275 | 26.40 | 7,260.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x16+1x10 | 米 | 2350 | 31.80 | 74,730.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x25 | 米 | 5400 | 39.20 | 211,680.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x25+1x16 | 米 | 275 | 47.20 | 12,980.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x35 | 米 | 170 | 54.40 | 9,248.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x4 | 米 | 4120 | 7.80 | 32,136.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x50 | 米 | 700 | 73.00 | 51,100.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x50+1X25 | 米 | 2250 | 86.60 | 194,850.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x6 | 米 | 850 | 10.90 | 9,265.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x6+1x4 | 米 | 650 | 13.80 | 8,970.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x95 | 米 | 450 | 135.50 | 60,975.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-4x4 | 米 | 6400 | 9.90 | 63,360.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-4x6 | 米 | 660 | 13.90 | 9,174.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-5x6 | 米 | 1700 | 16.80 | 28,560.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x4 | 米 | 2500 | 7.80 | 19,500.00 |
動(dòng)力電纜 | ZRC-YJV22-0.6/1.0kV-3x4 | 米 | 2000 | 7.80 | 15,600.00 |
膜片壓力表 |
乙丙橡膠扁平電纜 |
BVR接地雙色線 |
鉑銠熱電偶 |
1151AP型絕對(duì)壓力變送器 |
3351DR型微差壓變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|