YJV22電力電纜報(bào)價(jià)表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-05-11
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:YJV22電力電纜報(bào)價(jià)表。YJV22-4*16、YJV22-4*10、YJV22-5*6、YJV22-5*4、YJV22-5*10、YJV22-4*25、YJV22-3*95+2*50等規(guī)格型號(hào)電力電纜報(bào)價(jià)情況公示如下:僅供參考 序號(hào) 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 1 30208001001 YJV22-4*16
|
序號(hào) | 名稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總額 |
1 | 30208001001 | YJV22-4*16電力電纜 | m | 610 | 44.36 | 27059.60 |
2 | 30208001002 | YJV22-4*10電力電纜 | m | 280 | 29.53 | 8268.40 |
3 | 30208001003 | YJV22-5*6電力電纜 | m | 165 | 21.66 | 3573.90 |
4 | 30208001004 | YJV22-5*4電力電纜 | m | 780 | 15.75 | 12285.00 |
5 | 30208001005 | YJV22-5*10電力電纜 | m | 40 | 35.18 | 1407.20 |
6 | 30208001006 | YJV22-4*25電力電纜 | m | 170 | 67.20 | 11424.00 |
7 | 30208001007 | YJV22-3*95+2*50電力電纜 | m | 136 | 242.16 | 32933.76 |
8 | 30208001008 | YJV22-3*50+2*16電力電纜 | m | 122 | 117.34 | 14315.48 |
9 | 30208001009 | YJV22-3*25+2*16電力電纜 | m | 20 | 71.27 | 1425.40 |
10 | 30208002001 | KVVP4*1.5 | m | 1450 | 6.63 | 9613.50 |
11 | 30208002002 | KVVP7*1.5 | m | 1280 | 9.11 | 11660.80 |
12 | 30208002003 | KVVP3*1.5 | m | 520 | 4.79 | 2490.80 |
合計(jì) | 人民幣:壹拾叁萬陸仟肆佰伍拾柒元捌角肆分 | 136457.84 |
DX800擴(kuò)散硅變送器 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
硅橡膠補(bǔ)償導(dǎo)線 |
磁翻柱液位計(jì) |
鐵路信號(hào)電纜 |
絕壓表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|