最新鋁合金電纜報(bào)價(jià)欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-05-23
安徽遠(yuǎn)洋儀表 電纜報(bào)價(jià) 廠家鋁合金電纜的最新報(bào)價(jià)公示,以下報(bào)價(jià)僅供參考。本文介紹的鋁合金電纜包機(jī)愛包括了聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜、合金帶聯(lián)鎖裸鎧裝合金電纜、合金帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜的各個規(guī)格尺寸的報(bào)
|
安徽京儀股份電纜報(bào)價(jià)廠家鋁合金電纜的較新報(bào)價(jià)公示,以下報(bào)價(jià)僅供參考。本文介紹的鋁合金電纜包機(jī)愛包括了聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜、鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜、合金帶聯(lián)鎖裸鎧裝合金電纜、合金帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜的各個規(guī)格尺寸的報(bào)價(jià)情況。
規(guī)格型號 | YJLHV(TC90) 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJLH22 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJLH8(AC90)合金帶聯(lián)鎖裸鎧裝合金電纜 | YJLH82(ACWU90) 合金帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 |
3*16 | 7.7 | 8.8 | 13.2 | 18.7 |
3*25 | 11 | 12.7 | 17.6 | 23.1 |
3*35 | 14.3 | 15.4 | 22 | 28.6 |
3*50 | 18.7 | 20.9 | 26.4 | 35.2 |
3*70 | 25.3 | 30.8 | 34.1 | 44 |
3*95 | 33 | 38.5 | 41.8 | 52.8 |
3*120 | 40.7 | 47.3 | 50.6 | 62.7 |
3*150 | 50.6 | 57.2 | 61.6 | 75.9 |
3*185 | 61.6 | 69.3 | 73.7 | 89.1 |
3*240 | 78.1 | 86.9 | 91.3 | 111.1 |
3*300 | 95.7 | 104.5 | 108.9 | 132 |
3*400 | 126.5 | 136.4 | 140.8 | 168.3 |
4*16 | 8.8 | 11 | 15.4 | 20.9 |
4*25 | 13.2 | 15.5 | 20.9 | 28.6 |
4*35 | 17.6 | 19.8 | 25.2 | 33 |
4*50 | 23.1 | 26.2 | 33 | 42.9 |
4*70 | 33 | 38.5 | 41.8 | 52.8 |
4*95 | 41.8 | 48.4 | 51.7 | 64.9 |
4*120 | 52.8 | 59.4 | 63.8 | 78.1 |
4*150 | 66 | 72.6 | 78.1 | 94.6 |
4*185 | 103 | 88 | 122.4 | 114 |
4*240 | 108 | 120 | 127 | 151.8 |
4*300 | 124.3 | 134.2 | 138.6 | 165 |
4*400 | 165 | 181.5 | 180.4 | 213.4 |
5*16 | 11 | 16.5 | 18.7 | 24.2 |
5*25 | 16.5 | 18.7 | 24.3 | 31.9 |
5*35 | 21 | 24.3 | 29.7 | 38.5 |
5*50 | 29.7 | 35.2 | 38.5 | 49.5 |
5*70 | 39.6 | 46 | 49 | 62.7 |
5*95 | 51.7 | 58.3 | 62.7 | 78 |
5*120 | 64.9 | 72.6 | 76 | 94.6 |
5*150 | 81.4 | 89 | 92.4 | 114 |
5*185 | 99 | 107.8 | 112.2 | 135 |
5*240 | 126.5 | 135.4 | 140.8 | 167.2 |
5*300 | 155.1 | 163.9 | 170.5 | 201 |
5*400 | 204.6 | 223 | 220 | 257.4 |
硅橡膠電機(jī)引接電纜 |
智能數(shù)字壓力表 |
AFPF高溫線 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝銅 |
丁腈扁平電纜 |
玻璃管液位計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|