WDZ-YJE-1KV電纜報價單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-06-25
安徽遠洋儀表電纜報價廠家:WDZ-YJE-1KV電纜報價單,WDZN-YJE-1KV電纜報價情況。3*185+2*95、4*25+1*16、4*35+1*16等=型號規(guī)格的報價情況。 名稱 型號 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 電纜 WDZN-YJE-1KV 3*185+2*95 米 173 370.00 64010.00 電纜 4*25+1*16 米 307
|
安徽京儀股份報價廠家:WDZ-YJE-1KV電纜報價單,WDZN-YJE-1KV電纜報價情況。3*185+2*95、4*25+1*16、4*35+1*16等=型號規(guī)格的報價情況。
名 稱 | 型 號 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
電纜 | WDZN-YJE-1KV | 3*185+2*95 | 米 | 173 | 370.00 | 64010.00 |
電纜 | 4*25+1*16 | 米 | 307 | 64.60 | 19832.20 | |
電纜 | 4*35+1*16 | 米 | 60 | 86.70 | 5202.00 | |
電纜 | WDZ-YJE-1KV | 3*35+2*16 | 米 | 160 | 75.00 | 12000.00 |
電纜 | WDZN-YJE-1KV | 5*16 | 米 | 504 | 45.20 | 22780.80 |
電纜 | 5*10 | 米 | 1735 | 29.30 | 50835.50 | |
電纜 | WDZ-YJE-1KV | 5*10 | 米 | 879 | 29.00 | 25491.00 |
電纜 | 4*35+1*16 | 米 | 266 | 84.00 | 22344.00 | |
電纜 | 3*185+2*90 | 米 | 275 | 360.20 | 99055.00 | |
電纜 | 4*25+1*16 | 米 | 450 | 61.50 | 27675.00 | |
電纜 | 4*50+1*25 | 米 | 553 | 109.30 | 60442.90 | |
電纜 | 4*70+1*35 | 米 | 1800 | 156.00 | 280800.00 | |
電纜 | 4*16+1*10 | 米 | 127 | 40.10 | 5092.70 | |
電纜 | 4*150+1*70 | 米 | 219 | 325.20 | 71218.80 | |
電纜 | 4*95+1*50 | 米 | 197 | 210.20 | 41409.40 | |
電纜 | 4*35+1*16 | 米 | 937 | 84.00 | 78708.00 | |
電纜 | 5*10 | 米 | 960 | 27.20 | 26112.00 | |
電纜 | WDZN-YJE-1KV | 5*10 | 米 | 1090 | 29.30 | 31937.00 |
電纜 | WDZ-BYJ | 4*10 | 米 | 116 | 22.60 | 2621.60 |
人民幣: 玖拾肆萬柒仟伍佰陸拾柒元玖角整 | 947567.90 | |||||
1、含稅。2、現(xiàn)金結(jié)算價格。 | ||||||
聚氯乙烯絕緣電力電纜 |
柔軟移動扁電纜 |
DX800擴散硅變送器 |
補償電纜 |
耐高溫補償導(dǎo)線 |
橡膠耐寒電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|