ZCN-YJV電纜價(jià)格表欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-05
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)公司為您整理最新ZCN-YJV電纜價(jià)格表,單位:元。報(bào)價(jià)僅供參考 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 電纜 YJV-4*70+1*25 米 810 179.42 145330.20 電纜 ZCN-YJV-4*2.5 米 450 8.18 3681.00 電纜 ZCN-YJV-4*25+1*16 米 563 76.50 43069.50 電纜
|
名 稱 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
電纜 | YJV-4*70+1*25 | 米 | 810 | 179.42 | 145330.20 |
電纜 | ZCN-YJV-4*2.5 | 米 | 450 | 8.18 | 3681.00 |
電纜 | ZCN-YJV-4*25+1*16 | 米 | 563 | 76.50 | 43069.50 |
電纜 | ZCN-YJV-4*70+1*35 | 米 | 4912 | 196.67 | 966043.04 |
電纜 | ZCN-YJV-5*16 | 米 | 331 | 53.20 | 17609.20 |
電纜 | ZCN-YJV-5*2.5 | 米 | 661 | 9.63 | 6365.43 |
電纜 | ZCN-YJV-5*4 | 米 | 198 | 15.01 | 2971.98 |
電纜 | ZCN-YJV-5*6 | 米 | 2848 | 21.73 | 61887.04 |
電纜 | ZCN-BV-10 | 米 | 242767 | 6.66 | 1616828.22 |
電纜 | ZCN-BV-6 | 米 | 960 | 3.98 | 3820.80 |
電纜 | ZCN-BV-2.5 | 米 | 92732 | 1.80 | 166917.60 |
電纜 | BV-2.5 | 米 | 677360 | 1.58 | 1070228.80 |
電纜 | NHVDAD-1KV-3*120+2*70 | 米 | 45 | 306.43 | 13789.35 |
電纜 | NHVDAD-1KV-3*25+2*16 | 米 | 15 | 68.88 | 1033.20 |
電纜 | NHVDAD-1KV-3*70+2*25 | 米 | 21 | 160.16 | 3363.36 |
電纜 | NHVDAD-1KV-3*95+2*50 | 米 | 121 | 234.30 | 28350.30 |
電纜 | NHVDAD-1KV-5*10 | 米 | 1377 | 34.50 | 47506.50 |
電纜 | NHVDAD-1KV-5*16 | 米 | 1370 | 53.20 | 72884.00 |
電纜 | NHVDAD-1KV-5*6 | 米 | 5010 | 21.73 | 108867.30 |
電纜 | NHVDAD-1KV-5*4 | 米 | 12115 | 15.01 | 181846.15 |
電纜 | ZR-BV-2.5 | 米 | 46760 | 1.58 | 73880.80 |
電纜 | AFP1-1*4 | 米 | 1285000 | 5.82 | 7478700.00 |
電纜 | JVVP-2*2.5 | 米 | 6000 | 4.93 | 29580.00 |
壹仟貳佰壹拾肆萬(wàn)肆仟伍佰伍拾叁元柒角柒分整 | 12144553.77 | ||||
1、國(guó)標(biāo)含稅。 |
氟塑料耐油電纜 |
磁翻柱液位計(jì) |
3351智能變送器 |
阻燃控制電纜 |
E型補(bǔ)償導(dǎo)線 |
氟塑料耐高溫控制電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|