VV/KVVP/RVV/RVVP電纜報(bào)價(jià)清單欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時(shí)間 : 2015-04-20
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家 VV KVVP RVV RVVP電纜報(bào)價(jià)清單 名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 總額 撫順 電纜 VV0.6/1KV3*120+1*70 米 60 206.85 12411.00 電纜 VV0.6/1KV3*50+1*25 米 30 85.68 2570.40 電纜 VV0.6/1KV3*35+1*16 米 50 65.10 3255.00 電纜 VV0.6/1
|
名 稱 | 規(guī) 格 型 號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總額 |
撫順 | |||||
電纜 | VV 0.6/1KV 3*120+1*70 | 米 | 60 | 206.85 | 12411.00 |
電纜 | VV 0.6/1KV 3*50+1*25 | 米 | 30 | 85.68 | 2570.40 |
電纜 | VV 0.6/1KV 3*35+1*16 | 米 | 50 | 65.10 | 3255.00 |
電纜 | VV 0.6/1KV 4*4 | 米 | 100 | 9.14 | 913.50 |
電纜 | VV 0.6/1KV 4*16 | 米 | 100 | 34.00 | 3400.00 |
電纜 | KVVP 450/750 24*1.5 | 米 | 200 | 23.23 | 4646.00 |
電纜 | KVVP 450/750 10*1.5 | 米 | 400 | 10.35 | 4140.00 |
電纜 | KVV 450/750 4*1.5 | 米 | 500 | 3.80 | 1897.50 |
電纜 | KVVP 450/750 3*1.5 | 米 | 800 | 3.57 | 2852.00 |
電纜 | KVVP 450/750 2*1.5 | 米 | 1500 | 2.48 | 3726.00 |
電纜 | KX 2*1.5 | 米 | 200 | 6.11 | 1222.00 |
電纜 | KVV 450/750 2*1.5 | 米 | 400 | 2.15 | 860.20 |
鄲城 | |||||
電纜 | RVVP 2*1.5 | 米 | 2500 | 2.53 | 6325.00 |
電纜 | RVVP 3*1.5 | 米 | 800 | 3.68 | 2944.00 |
電纜 | RVV 3*2.5 | 米 | 1300 | 5.29 | 6877.00 |
電纜 | RVV 3*6 | 米 | 42 | 14.95 | 627.90 |
電纜 | RVV 1*50 | 米 | 42 | 28.98 | 1217.16 |
電纜 | RVV 1*16 | 米 | 190 | 9.55 | 1813.55 |
電纜 | RVVP 2*1.5 | 米 | 4200 | 2.53 | 10626.00 |
電纜 | RVVP 3*1.5 | 米 | 1100 | 3.68 | 4048.00 |
人民幣:柒萬陸仟叁佰柒拾貳元貳角壹分 | 76372.21 |
隔膜壓力表 |
450/750V橡膠移動(dòng)軟電纜 |
硅橡膠電力電纜 |
3351智能變送器 |
交聯(lián)聚乙烯電力電纜 |
1151DP型差壓變送器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|