HYA553市話電纜最新報價欄目 :電纜新聞資訊
發(fā)布時間 : 2015-04-20
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報價廠家:HYA553 240020.32市話電纜最新報價情況。市話電纜 HYA553 240020.32,由銅導(dǎo)體 實心聚烯烴絕緣 鋁塑復(fù)合擋潮層 雙層縱包扎紋鋼帶鎧裝 聚乙烯外護(hù)套組成。主要應(yīng)用于傳輸音頻及數(shù)字信號的市內(nèi)通信系統(tǒng),傳輸音頻、150KHz及以下的模
|
型號 | 電壓 | 規(guī)格 |
材料定額價格 (元/米) |
較新市場價格 (元/米) |
監(jiān)測價格 (元/米) |
HYA553 | 2400×2×0.32 | 198.49 | 299.72 | 323.05 |
序 | 材料分類 | 材料名稱 |
材料定額 (千克/千米) |
材料單價 (元/千克) |
小計 (元/米) |
1 | 導(dǎo)體類 | 軟圓銅線 | 3459.85 | 44.16 | 152.79 |
2 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 169.77 | 14.84 | 2.52 |
3 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 169.42 | 14.84 | 2.51 |
4 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 169.07 | 14.84 | 2.51 |
5 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 169.07 | 14.84 | 2.51 |
6 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.72 | 14.84 | 2.50 |
7 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 |
8 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 |
9 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 |
10 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 |
11 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 168.37 | 14.84 | 2.50 |
12 | 護(hù)套類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯護(hù)套料 | 396.10 | 12.74 | 5.05 |
13 | 護(hù)套類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯護(hù)套料 | 578.25 | 12.74 | 7.37 |
14 | 功能類 | 雙面聚乙烯型鋁塑復(fù)合帶 | 96.74 | 21.11 | 2.04 |
15 | 功能類 | 雙面聚乙烯型鍍鉻皺紋鋼塑復(fù)合帶 | 475.80 | 10.97 | 5.22 |
16 | 輔材類 | 聚脂帶 | 29.78 | 14.99 | 0.45 |
17 | 輔材類 | 聚酯帶色標(biāo)帶 | 21.05 | 24.48 | 0.52 |
合計 | 198.49 |
序 | 分類 | 原材料名稱 | 原材料價格來源 | 單價 | 備注 |
1 | 導(dǎo)體類 | 軟圓銅線 | 中國電纜材料交易所(8mm)銅桿 | 44.16 | 本文采信 |
長江現(xiàn)貨 | 43.89 | ||||
上?,F(xiàn)貨 | 43.86 | ||||
2 | 絕緣類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯絕緣料 | 江蘇三角洲塑化有限公司 | 14.84 | 本文采信 |
臨海市亞東特種電纜料廠 | 14.54 | ||||
江蘇德威新材料股份有限公司 | 14.81 | ||||
3 | 功能類 | 雙面聚乙烯型鋁塑復(fù)合帶 | 揚州興標(biāo)電纜材料有限公司 | 21.11 | 本文采信 |
揚州新奇特電纜材料有限公司 | 20.48 | ||||
洛陽亨盛銅加工有限公司 | 20.90 | ||||
雙面聚乙烯型鍍鉻皺紋鋼塑復(fù)合帶 | 揚州興標(biāo)電纜材料有限公司 | 10.97 | 本文采信 | ||
揚州蘇亞電纜材料有限公司 | 10.61 | ||||
雙面聚乙烯型鍍鉻皺紋鋼塑復(fù)合帶 | 11.16 | ||||
4 | 護(hù)套類 | 通信電纜用70℃高密度聚乙烯護(hù)套料 | 浙江萬馬高分子材料有限公司 | 12.74 | 本文采信 |
臨海市亞東特種電纜料廠 | 13.26 | ||||
南京青龍線纜材料有限公司 | 12.87 |
項目 | 占材料定額價格比例(%) |
直接人工(工) | 10.00% |
制造費用(費) | 2.00% |
管理費用 | 2.00% |
財務(wù)費用 | 3.00% |
銷售費用 | 2.00% |
企業(yè)利潤 | 30.00% |
其 他 | 2.00% |
毛利總額 | 51.00% |
卷筒電纜 |
高精度智能變送器 |
電接點雙金屬溫度計 |
浮球液位計 |
變頻器用主回路電力電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯阻燃 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|