型 號(hào) | 名 稱 | 敷設(shè)使用場所 |
BXF BLXF |
銅(鋁)芯橡皮絕緣氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z混合物護(hù)套電線 |
適用于戶內(nèi)明敷設(shè)和戶外 特別寒冷地區(qū) |
BXY BLXY |
銅(鋁)芯橡皮絕緣黑色聚乙烯護(hù)套電線 |
適用于戶內(nèi)空管和戶外特 別寒冷地區(qū) |
BX BLX |
銅(鋁)芯橡皮絕緣棉紗或其它相當(dāng)纖維編織電線 |
固定敷設(shè)用,可明敷設(shè)或 暗敷設(shè) |
BXR | 銅芯橡皮棉紗或其它相當(dāng)纖維編織軟電線 | 室內(nèi)安裝,要求軟柔時(shí)用 |
型 號(hào) | 額定電壓(V) | 芯 數(shù) | 標(biāo)稱截面(m㎡) |
BXF | 300/500 | 1 | 0.75-240 |
BLXF | 1 | 2.5-240 | |
BXY | 1 | 0.75-240 | |
BLXY | 1 | 2.5-240 | |
BX | 1 | 0.75-240 | |
BLX | 1 | 2.5-240 | |
BXR | 1 | 0.75-240 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (m㎡) |
導(dǎo)電線芯 |
電纜外徑 mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 3.9 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.1 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.4 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.0 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 5.6 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.3 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.8 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 15.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 18.2 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 20.6 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 23.0 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 25.0 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 27.9 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 31.4 | 0.0754 | 0.125 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (m㎡) |
導(dǎo)電線芯 |
電纜外徑參考 mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km | |
根/單線直徑mm | 銅 | 鋁 | ||
0.75 | 1/0.97 | 4.4 | 24.5 | - |
1.0 | 1/1.13 | 4.5 | 18.1 | - |
1.5 | 1/1.38 | 4.8 | 12.1 | - |
2.5 | 1/1.78 | 5.2 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/1.25 | 5.8 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 6.3 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 8.2 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 9.4 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 11.2 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 12.5 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 14.4 | 0.387 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 16.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 18.9 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 19.8 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 21.8 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 24.2 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 27.4 | 0.0754 | 0.125 |
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 (m㎡) |
導(dǎo)電線芯 |
電纜外徑參考 mm |
20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km |
根/單線直徑mm | |||
|
|||
0.75 | |||
|
7/0.37 | 4.5 | 24.5 |
1.0 | 7/0.43 | 4.7 | 18.1 |
1.5 | 7/0.52 | 5.0 | 12.1 |
2.5 | 19/0.41 | 5.6 | 7.41 |
4 | 19/0.52 | 6.2 | 4.61 |
6 | 19/0.64 | 6.8 | 3.08 |
10 | 49/0.52 | 8.9 | 1.83 |
16 | 49/0.64 | 10.1 | 1.15 |
25 | 98/0.58 | 12.6 | 0.727 |
35 | 133/0.58 | 13.8 | 0.524 |
50 | 133/0.68 | 15.8 | 0.387 |
70 | 189/0.68 | 18.4 | 0.263 |
95 | 259/0.68 | 20.8 | 0.193 |
120 | 259/0.76 | 21.6 | 0.153 |
150 | 336/0.74 | 25.9 | 0.124 |
185 | 427/0.74 | 26.6 | 0.0991 |
240 | 427/0.85 | 30.2 | 0.0754 |
膜盒壓力表 |
儀表用電纜 |
風(fēng)能發(fā)電用電力電纜 |
抽屜柜阻燃軟電纜JEFR-ZR |
高壓硅橡膠電纜 |
本安防爆電子計(jì)算機(jī)銅絲屏蔽電纜 |
|
|
|
|
|
|