YJLH鋁合金電纜報(bào)價(jià)清單欄目 :公司動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-06-29
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜報(bào)價(jià)廠家:YJLH鋁合金電纜報(bào)價(jià)清單。YJLHV(TC90)、YJLH22、YJLH8(AC90)合金、YJLH82(ACWU90)各型號(hào)規(guī)格尺寸的報(bào)價(jià)情況。以下報(bào)價(jià)僅供參考。報(bào)價(jià)單位:元 規(guī)格 型號(hào) YJLHV(TC90) 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 YJLH22 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)
|
安徽京儀股份報(bào)價(jià)廠家:YJLH鋁合金電纜報(bào)價(jià)清單。YJLHV(TC90)、 YJLH22、YJLH8(AC90)合金、YJLH82(ACWU90)各型號(hào)規(guī)格尺寸的報(bào)價(jià)情況。以下報(bào)價(jià)僅供參考。報(bào)價(jià)單位:元
規(guī)格 型號(hào) | YJLHV(TC90) 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJLH22 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJLH8(AC90)合金帶聯(lián)鎖裸鎧裝合金電纜 | YJLH82(ACWU90) 合金帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 |
3*16 | 7.7 | 8.8 | 13.2 | 18.7 |
3*25 | 11 | 12.7 | 17.6 | 23.1 |
3*35 | 14.3 | 15.4 | 22 | 28.6 |
3*50 | 18.7 | 20.9 | 26.4 | 35.2 |
3*70 | 25.3 | 30.8 | 34.1 | 44 |
3*95 | 33 | 38.5 | 41.8 | 52.8 |
3*120 | 40.7 | 47.3 | 50.6 | 62.7 |
3*150 | 50.6 | 57.2 | 61.6 | 75.9 |
3*185 | 61.6 | 69.3 | 73.7 | 89.1 |
3*240 | 78.1 | 86.9 | 91.3 | 111.1 |
3*300 | 95.7 | 104.5 | 108.9 | 132 |
3*400 | 126.5 | 136.4 | 140.8 | 168.3 |
4*16 | 8.8 | 11 | 15.4 | 20.9 |
4*25 | 13.2 | 15.5 | 20.9 | 28.6 |
4*35 | 17.6 | 19.8 | 25.2 | 33 |
4*50 | 23.1 | 26.2 | 33 | 42.9 |
4*70 | 33 | 38.5 | 41.8 | 52.8 |
4*95 | 41.8 | 48.4 | 51.7 | 64.9 |
4*120 | 52.8 | 59.4 | 63.8 | 78.1 |
4*150 | 66 | 72.6 | 78.1 | 94.6 |
4*185 | 103 | 88 | 122.4 | 114 |
4*240 | 108 | 120 | 127 | 151.8 |
4*300 | 124.3 | 134.2 | 138.6 | 165 |
4*400 | 165 | 181.5 | 180.4 | 213.4 |
5*16 | 11 | 16.5 | 18.7 | 24.2 |
5*25 | 16.5 | 18.7 | 24.3 | 31.9 |
5*35 | 21 | 24.3 | 29.7 | 38.5 |
5*50 | 29.7 | 35.2 | 38.5 | 49.5 |
5*70 | 39.6 | 46 | 49 | 62.7 |
5*95 | 51.7 | 58.3 | 62.7 | 78 |
5*120 | 64.9 | 72.6 | 76 | 94.6 |
5*150 | 81.4 | 89 | 92.4 | 114 |
5*185 | 99 | 107.8 | 112.2 | 135 |
5*240 | 126.5 | 135.4 | 140.8 | 167.2 |
5*300 | 155.1 | 163.9 | 170.5 | 201 |
5*400 | 204.6 | 223 | 220 | 257.4 |
規(guī)格 型號(hào) | YJHLV(TC90) 聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJHLV22 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 | YJLH8(AC90)合金帶聯(lián)鎖裸鎧裝合金電纜 | YJLH82(ACWU90) 合金帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套合金電纜 |
3*16+1*10 | 8.8 | 9.9 | 15.4 | 18.8 |
3*25+1*16 | 12.1 | 14.3 | 19.8 | 26.4 |
3*35+1*16 | 15.4 | 17.6 | 23.1 | 29.7 |
3*50+1*25 | 21 | 23.1 | 29.7 | 38.5 |
3*70+1*35 | 28.6 | 34.1 | 38.5 | 48.4 |
3*95+1*50 | 37.4 | 43 | 48.4 | 59.4 |
3*120+1*70 | 47.3 | 54 | 58.3 | 72.6 |
3*150+1*70 | 57.2 | 63.8 | 68.2 | 84.7 |
3*185+1*95 | 70.4 | 79.2 | 82.5 | 101.2 |
3*240+1*120 | 90.2 | 98 | 102.3 | 124.3 |
3*300+1*150 | 110 | 118.8 | 124.3 | 148.5 |
3*400+1*185 | 143 | 151.8 | 158.4 | 188 |
3*16+2*10 | 9.9 | 11 | 16.5 | 23 |
3*25+2*16 | 14.3 | 16.5 | 22 | 28.6 |
3*35+2*16 | 17.6 | 19.8 | 25.3 | 33 |
3*50+2*25 | 24.2 | 26.4 | 33 | 39 |
3*70+2*35 | 33 | 38.5 | 41.8 | 52.8 |
3*95+2*50 | 44 | 49.5 | 52.8 | 66 |
3*120+2*70 | 56.1 | 61.6 | 66 | 81.4 |
3*150+2*70 | 64.9 | 71.5 | 76 | 92.4 |
3*185+2*95 | 81.4 | 89.1 | 92.4 | 112.2 |
3*240+2*120 | 102.3 | 110 | 115.5 | 138.6 |
3*300+2*150 | 126.5 | 133.1 | 140.8 | 165 |
3*400+2*185 | 161.7 | 170.5 | 177.1 | 210.1 |
4*16+1*10 | 11 | 12 | 17.6 | 23.1 |
4*25+1*16 | 15.4 | 17.6 | 23.1 | 29.7 |
4*35+1*16 | 19.8 | 22 | 28.6 | 35.2 |
4*50+1*25 | 26.4 | 32 | 36.3 | 46.2 |
4*70+1*35 | 36.3 | 41.8 | 46.2 | 58.3 |
4*95+1*50 | 47.3 | 54 | 58.3 | 72.6 |
4*120+1*70 | 59.4 | 67.1 | 71.5 | 88 |
4*150+1*70 | 72.6 | 80.3 | 84.7 | 102.3 |
4*185+1*95 | 89 | 98 | 102.7 | 124.3 |
4*240+1*120 | 114 | 121 | 127.6 | 151.8 |
4*300+1*150 | 138.6 | 148.5 | 155 | 184.8 |
4*400+1*185 | 182.6 | 200 | 198 | 233 |
JBHF電機(jī)引接電纜 |
本安防爆控制電纜 |
耐寒耐高溫硅橡膠電力電纜 |
鉑銠熱電偶 |
DX133壓力變送器 |
變頻電力電纜 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|