計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)說(shuō)明|計(jì)算機(jī)電纜廠家欄目 :公司動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間 : 2015-07-03
安徽遠(yuǎn)洋儀表電纜-計(jì)算機(jī)電纜廠家為您詳細(xì)介紹 計(jì)算機(jī) 電纜型號(hào)分類以及說(shuō)明。最詳細(xì)的 計(jì)算機(jī) 電纜型號(hào)、用途、電纜技術(shù)參數(shù)、安裝注意事項(xiàng)等內(nèi)容的文章。 計(jì)算機(jī)電纜分類型號(hào)說(shuō)明 適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用
|
安徽京儀股份-計(jì)算機(jī)電纜廠家為您詳細(xì)介紹計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)分類以及說(shuō)明。較詳細(xì)的計(jì)算機(jī)電纜型號(hào)、用途、電纜技術(shù)參數(shù)、安裝注意事項(xiàng)等內(nèi)容的文章。
適用于額定電壓500V及以下對(duì)于防干擾性要求較高的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜 | |||||||
二線組分屏 | 二線組總屏 | 二線組分屏加總屏 | 二線組耐高溫 | 二線組本安型 | 二線組硅橡膠 | 二線組阻燃 | 二線組無(wú)鹵低煙 |
DJYPV | DJYVP | DJYPVP | DJFPFP | IA-DJFPF | DJGPGP | ZR-DJYPVP | 暫無(wú)型號(hào)可以按照普通計(jì)算機(jī)電纜核算并在原料價(jià)格里更改相關(guān)材料比重和價(jià)格即可 |
DJYP2V | DJYVP2 | DJYP2VP2 | DJFP1FP1 | IA-DJFP1F | DJGP1GP1 | ZR-DJYP2VP2 | |
DJYP3V | DJYVP3 | DJYP3VP3 | DJFP2FP2 | IA-DJFP2F | DJGP2GP2 | ZR-DJYP3VP3 | |
DJYPV22 | DJYVP22 | DJYPVP22 | DJFP3FP3 | IA-DJFPFR | DJGPGRP | ZR-DJYPVP22 | |
DJYP2V22 | DJYVP2-22 | DJYPVRP | DJFPVP22 | IA-DJFFP | DJGP1GRP1 | ZR-DJYPVRP | |
DJYPVR | DJYVRP | DJYP2VRP2 | DJFP2VP2-22 | IA-DJFFP1 | DJGPG | ZR-DJYP2VRP2 | |
DJYP2VR | DJYVRP2 | DJYP3VRP3 | DJFPFRP | IA-DJFFP2 | DJGPGR | ZR-DJYPVRP22 | |
DJYPVR22 | DJYVRP22 | DJYPVRP22 | DJFP1FRP1 | IA-DJFFRP | DJGGP | ZR-DJYP2VP2-22 | |
DJYJPV | DJYJVP | DJYP2VP2-22 | DJFPF | IA-DJFPFP | DJGGRP | ZR-DJYJPVP | |
DJYJP2V | DJYJVP2 | DJYJPVP | DJFP1F | IA-DJFP1FP1 | DJGPVP | ZR-DJYJP2VP2 | |
DJYJPV22 | DJYJVP22 | DJYJP2VP2 | DJFP2F | IA-DJFP2FP2 | DJGPVRP | ZR-DJYJPVRP | ZR-DJYJPVR |
DJYJPVR | DJYJVRP | DJYJPVRP | DJFPFR | IA-DJFPVP22 | DJGPV | ZR-DJYPV | ZR-DJYVP |
DJVPV | DJYJVRP2 | DJVPVP | DJFPV22 | IA-DJFPFRP | DJGPVR | ZR-DJYP2V | ZR-DJYVP2 |
DJVP2V | DJVVP | DJVP2VP2 | DJFFP | IA-DJFP1FRP1 | DJGVP | ZR-DJYPV22 | ZR-DJYVP22 |
DJVPV22 | DJVVP2 | DJVP3VP3 | DJFFP1 | DJGVRP | ZR-DJYP2V22 | ZR-DJYVP2-22 | |
DJVP2V22 | DJVVP22 | DJVPVP22 | DJFFP2 | DJFPVRP | ZR-DJYPVR | ZR-DJYVRP | |
DJVPVR | DJVVP2-22 | DJVPVRP | DJFFRP | DJFPV | ZR-DJYP2VR | ZR-DJYVRP2 | |
DJVP2VR | DJVVRP | DJVP2VRP2 | DJFVP22 | DJFPVR | ZR-DJYPVR22 | ZR-DJYJVP | |
DJVPVR22 | DJVVRP2 | DJVPVRP22 | DJFPVP | DJFVP | ZR-DJYJPV | ZR-DJYJVP2 | |
DJVVRP22 | DJVP2VP2-22 | DJFP2VP2 | DJFVRP | ZR-DJYJP2V | ZR-DJYJVRP | ||
三線組分屏 | 三線組總屏 | 三線組分屏加總屏 | 三線組阻燃 | 三線組耐高溫 | 三線組硅橡膠 | 三線組本安型 | 三線組無(wú)鹵低煙 |
DJYPV | DJYVP | DJYPVP | ZR-DJYPVP | DJFPFP | DJGPGP | IA-DJFPF | 暫無(wú)型號(hào)可以按照普通計(jì)算機(jī)電纜核算并在原料價(jià)格里更改相關(guān)材料比重和價(jià)格即可 |
DJYP2V | DJYVP2 | DJYP2VP2 | ZR-DJYP2VP2 | DJFP1FP1 | DJGP1GP1 | IA-DJFPFR | |
DJYP3V | DJYVP3 | DJYP3VP3 | ZR-DJYPVRP | DJFP2FP2 | DJGP2GP2 | IA-DJFFP | |
DJYPV22 | DJYVP22 | DJYPVP22 | ZR-DJYJPVP | DJFPFRP | DJGPGRP | IA-DJFFRP | |
DJYPVR | DJYVRP | DJYPVRP | ZR-DJYPV | DJFP1FRP1 | DJGPG | IA-DJFPFP | |
DJYJPV | DJYJVP | DJYJPVP | ZR-DJYPVR | DJFPF | DJGPGR | IA-DJFP1FP1 | |
DJYJP2V | DJYJVP2 | DJYJP2VP2 | ZR-DJYJPV | DJFFP | DJGGP | IA-DJFP2FP2 | |
DJYJPVR | DJYJVRP | DJYJPVRP | ZR-DJYVP | DJFPVP | DJGGRP | IA-DJFPFRP | |
DJVPV | DJVVP | DJVPVP | ZR-DJYVRP | DJFPV | DJGPVP | ||
DJVP2V | DJVVP2 | DJVP2VP2 | ZR-DJYJVP | DJFVP | DJGPVRP | ||
DJVPV22 | DJVVP22 | DJVPVP22 | DJGPVR | ||||
DJVPVR | DJVVRP | DJVPVRP | DJGVRP | ||||
型號(hào)說(shuō)明 | |||||||
代號(hào) | 說(shuō)明 | 代號(hào) | 說(shuō)明 | ||||
DJ | 計(jì)算機(jī)電纜 | P | 銅絲屏蔽 | ||||
Y | 聚乙烯絕緣(很少用于護(hù)套) | P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | ||||
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 | P2 | 銅帶屏蔽 | ||||
V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 | P3 | 鋁塑帶屏蔽 | ||||
F | 氟塑料絕緣或護(hù)套 | 22 | 鋼帶鎧裝 | ||||
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 | ZR | 阻燃型電纜 | ||||
R | 軟芯電纜 | NH | 耐火型電纜 | ||||
型號(hào)里前面的P為分屏蔽,后面的P為總屏蔽,星線組可以參照二線組 |
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度不低于:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃
較小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
在20℃時(shí)用直流500V電壓試驗(yàn)穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應(yīng)不小于2500MΩ·Km
各對(duì)絞屏蔽之間以及對(duì)絞屏蔽與總屏蔽之間應(yīng)不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應(yīng)經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗(yàn)5min不擊穿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|