單芯聚乙烯高壓電纜(PVC)欄目 :行業(yè)新聞
發(fā)布時間 : 2015-03-27
單芯聚乙烯高壓電纜/11千伏單核PVC 銅 /聚乙烯/ CTS / PVC / SWA / PVC 11 kv高壓電力電纜可以用于電網(wǎng),在固定安裝在戶外電纜導(dǎo)管或直接在地上。 類的電纜由2銅絞線導(dǎo)體,導(dǎo)體半導(dǎo)電屏幕,聚乙烯絕緣,半導(dǎo)電層與純銅帶屏幕,PVC層理、鋁線盔甲和紅聚氯乙烯外護(hù)
|
銅 /聚乙烯/ CTS / PVC / SWA / PVC 11 kv高壓電力電纜可以用于電網(wǎng),在固定安裝在戶外電纜導(dǎo)管或直接在地上。 類的電纜由2銅絞線導(dǎo)體,導(dǎo)體半導(dǎo)電屏幕,聚乙烯絕緣,半導(dǎo)電層與純銅帶屏幕,PVC層理、鋁線盔甲和紅聚氯乙烯外護(hù)套。 6350/11000伏特BS6622和IEC 60502 - 2,阻燃IEC 60332 - 1。
單芯聚乙烯高壓電纜施工特點(diǎn) |
|
導(dǎo)體材料: | 銅 |
導(dǎo)線標(biāo)識: | 彩色膠帶在屏幕 |
導(dǎo)體形狀: | 圓形 |
導(dǎo)體的靈活性: | 滯留二班 |
內(nèi)部半導(dǎo)體的材料: | 半導(dǎo)體復(fù)合 |
絕緣材料: | 聚乙烯(化學(xué)) |
外部semi-conduct的材料: | 擠壓可剝離 |
屏幕: | 銅帶 |
內(nèi)護(hù)套: | 聚氯乙烯 |
盔甲類型: | 鋁導(dǎo)線 |
外護(hù)套: | 聚氯乙烯 |
顏色: | 紅色的 |
帶來免費(fèi)的: | 是的 |
單芯聚乙烯高壓電纜電特性 |
|
額定電壓Uo / U(嗯): | 6350/11000伏特BS6622 & IEC 60502 - 2 |
單芯聚乙烯高壓電纜使用特征 |
|
較小安裝溫度: | 0°C |
較大安裝溫度: | 60°C |
安裝類型: | 直接埋葬或管道 |
較低工作溫度: | -15°C |
較高工作溫度: | 90°C |
短路max。 導(dǎo)體溫度: | 250°C |
阻燃劑: | 是的——IEC 60332 - 1 |
彎曲半徑: | 15 x外徑 |
單芯聚乙烯高壓電纜顏色:棕色
零件號 | 橫截面 | 擱淺 | 大約的重量 | 約外徑 | 腺大小 | 單耳 | 化名“馬克斯。 DC-resist導(dǎo)體20°C | 額定電流直接了 |
²(毫米) | (毫米) | 公斤/公里 | (毫米) | (mm) | (Ohm/km) | (Amp) | ||
11KVPVC1X50 | 1 x 50 | 19/1.78 | 1210 | 28.5 | 32 | 1.2 | 0.387 | 221 |
11KVPVC1X70 | 1 x 70 | 19/2.14 | 1500 | 30.5 | 32 | 1.2 | 0.268 | 270 |
11KVPVC1X95 | 1 x 95 | 19/2.52 | 1700 | 32.4 | 32 | 1.4 | 0.193 | 321 |
11KVPVC1X120 | 1 x 120 | 37/2.03 | 2105 | 34.2 | 40 | 1.4 | 0.153 | 363 |
11KVPVC1X150 | 1 x 150 | 37/2.25 | 2505 | 36.4 | 40 | 1.6 | 0.124 | 410 |
11KVPVC1X185 | 1 x 185 | 37/2.52 | 2900 | 37.7 | 40 | 1.6 | 0.0991 | 455 |
11KVPVC1X240 | 1 x 240 | 61/2.25 | 3532 | 40.6 | 50s | 1.6 | 0.0754 | 520 |
11KVPVC1X300 | 1 x 300 | 61/2.52 | 4230 | 42.7 | 50s | 1.8 | 0.0601 | 580 |
11KVPVC1X400 | 1 x 400 | 61/2.85 | 5145 | 46.4 | 50s | 2.0 | 0.0470 | 650 |
11KVPVC1X500 | 1 x 500 | 61/3.20 | 6450 | 51.0 | 50 | 2.0 | 0.0366 | 710 |
11KVPVC1X630 | 1 x 630 | 127/2.52 | 7950 | 59.9 | 63s | R9 | 0.0283 | 761 |
11KVPVC1X800 | 1 x 800 | 127/2.85 | 9720 | 60.0 | 63 | R10 | 0.0221 | 812 |
11KVPVC1X1000 | 1 x 1000 | 127/3.2 | 11860 | 64.0 | 75s | R11 | 0.0176 | 868 |
耐高溫防腐計算機(jī)電纜 |
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅芯電力 |
膜盒壓力表 |
拖鏈電纜 |
WDZR-BVR低煙無鹵電線 |
精密壓力表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|